Список банков, которые уже лишились лицензии, а также могут лишиться, в ближайшее время стремительно возрастает. А вот у Центрального банка появляются все новые основания для осуществления такой процедуры и ликвидации, кредитных учреждений, а у клиентов в свою очередь появляются новые страхи.
Процесс ликвидации банков приводит к довольно неприятным последствиям, это касается не только вкладчиков. С вкладами ситуация более яснее, поскольку их возвращают АСВ по реестрам, а вот с кредитными моментами уже сложнее.
Банки, которые лишились, лицензии не останавливают действие кредитных обязательств, заемщики же должны добиваться от управления реквизитов и искать другие способы пополнения своего счета. За счет потерянного времени, которое ушло на изменения реквизитов оплаты клиенты теряют время и соответственно кредитную историю. Само собой это происходит не по их вине.
Для того чтоб не оказываться в подобных обстоятельствах и не переживать за последствия необходимо всегда быть в курсе событий, которые происходят вокруг тех или иных банках. В первую очередь не стоит брать кредит и вкладывать деньги в те банки, которые в скором времени могут потерять лицензию.
Банки, которые уже потеряли свою лицензию
Вопрос о том, у каких банков отзовут лицензию в 2017 году, последнее время наиболее актуальный. В новостях также можно ежедневно встретить информацию о том, что у того или иного банка сегодня была отозвана лицензия. Без определенных знаний невозможно предугадать список банков, которые могут потерять лицензию на работу. Стоит только следить за новостями и предположениями специалистов в этой области. Но нужно отметить тот факт, что существует и множество слухов, которые являются не правдивыми. Сейчас мы рассмотрим несколько примеров:
- «СКБ банк» – это банк, у которого якобы отозвали лицензию в текущем году. Такая информация является не правдивой, поскольку банк как работал в нормальном режиме, так и продолжает работать дальше. У него также достаточно хороший рейтинг с достойной отметкой «стабильный». Что касается нормативов, то они тоже в полном порядке.
- У банка «Бинбанк» отозвали лицензию по техническим причинам в этом году, да. Но также он произвел реорганизацию сети и поглотил свои региональные филиалы и превратился в единую сильнейшую организацию. Такой процесс никоим образом не коснулся клиентов банка, поэтому изменений они не почувствовали.
- «Альфа банк» потерял лицензию тоже в этом году. В это вообще трудно поверить, поскольку капитал этого предприятия составляет более 2 трлн, рублей.
- Информация о том, что и у банка «Российский капитал» тоже отозвали лицензию, является не правдивой. Да, у банка есть определенные проблемы с рентабельностью, но все же он продолжает функционировать.
- «Восточный банк» продолжает также свою работу, несмотря нате слухи, которые крутятся вокруг него. Занимает 44 место в рейтинге.
- «Банк Возрождение» работает. Паника у людей появилась в тот момент, когда они получили смс о ликвидации отделения в Пушкино. Это была просто чья-то злая шутка, а вот слухи до сих пор летают в воздухе.
- Если говорить о банке «Открытие», то он никоим образом не мог закрыться. Он занимает 5 место среди всех остальных банков. У него хорошие активы и показатели. Именно поэтому у него не могут отозвать лицензию.
Таким образом, не стоит верить всем предположениям и слухам, которые имеют место быть по отношению к тому или иному банку.
По каким причинам у банков отзывают лицензию, и каким образом можно предугадать этот процесс?
Можно предугадать, что тот или иной банк скоро окажется без лицензии. Для этого стоит:
анализировать его кредитную организацию.- следить за новостями. В частности может присутствовать информация об отключении банков от БЭСП, а также изменения графика работы офисов.
- следите за финансовыми отчетами банков, которые должны быть представлены клиентам на официальных сайтах организации.
Лучше всего конечно сотрудничать и пользоваться услугами того банка, который занимает лидирующее место. У всех банков, которые находятся в 10 лучших очень тяжело отозвать лицензию, поскольку более 60% денежных средств России сосредоточено именно в этих организациям. Таким образом Центральный банк не решиться отозвать лицензию у того или иного лидирующего банка страны.
Организации, прекратившие существование в 2016 году:
| Банк | Номер лицензии | Дата отзыва |
| Рускобанк | 2562 | 18.11.2016 |
| Бинбанк Смоленск | 1276 | 18.11.2016 |
| Межрегиональный Банк Реконструкции | 2944 | 18.11.2016 |
| Бинбанк Сургут | 1639 | 18.11.2016 |
| Кедр | 3250 | 18.11.2016 |
| КредитАльянс | 210 | 16.11.2016 |
| Финансовый Стандарт | 777 | 11.11.2016 |
| Промрегионбанк | 2554 | 03.11.2016 |
| Банк Развития Технологий | 3048 | 27.10.2016 |
| ЕвроАксис Банк | 2898 | 27.10.2016 |
| Верхневолжский | 3398 | 27.10.2016 |
| Век | 3288 | 25.10.2016 |
| Динамичные Системы | 2729 | 10.10.2016 |
| Эл Банк | 1975 | 05.10.2016 |
| Мострансбанк | 2983 | 26.09.2016 |
| Банк МБФИ | 3065 | 26.09.2016 |
| Интерактивный Банк | 3504 | 19.09.2016 |
| Инвестиционный Республиканский Банк | 2157 | 19.09.2016 |
| Стелла-Банк | 226 | 19.09.2016 |
| Океан Банк | 836 | 19.09.2016 |
| Пульс Столицы | 3204 | 13.09.2016 |
| Кроссинвестбанк | 2688-К | 07.09.2016 |
| ФИА-Банк | 720 | 07.09.2016 |
| Соверен Банк | 3183 | 07.09.2016 |
| Майма | 1586 | 02.09.2016 |
| Интеррасчет | 2813 | 22.08.2016 |
| Смартбанк | 1971 | 22.08.2016 |
| Мосводоканалбанк | 2632 | 18.08.2016 |
| Мико-Банк | 1928 | 18.08.2016 |
| Богородский | 1139 | 16.08.2016 |
| СтарБанк | 507-К | 12.08.2016 |
| Национальный Корпоративный Банк | 2919 | 12.08.2016 |
| Екатерининский | 2728 | 05.08.2016 |
| 1Банк | 2228 | 05.08.2016 |
| Росавтобанк | 2594 | 01.08.2016 |
| Банкирский Дом | 3476 | 28.07.2016 |
| Акция | 793 | 28.07.2016 |
| Милбанк | 3068 | 27.07.2016 |
| Церих | 5 | 22.07.2016 |
| Расчетный Дом | 2937 | 21.07.2016 |
| Капиталбанк | 2801 | 21.07.2016 |
| Унифин | 1868 | 19.07.2016 |
| Интеркоммерц Банк | 3262 | 14.07.2016 |
| Альта-Банк | 1869 | 07.07.2016 |
| Миллениум Банк | 3291 | 01.07.2016 |
| Регнум | 3461 | 01.07.2016 |
| Международный Акционерный Банк | 2537 | 29.06.2016 |
| Межтрастбанк | 3047 | 29.06.2016 |
| Турбобанк | 138 | 21.06.2016 |
| Внешпромбанк | 1957 | 17.06.2016 |
| Мираф-Банк | 2620 | 17.06.2016 |
| Эргобанк | 1701 | 17.06.2016 |
| Рускобанк | 1574 | 10.06.2016 |
| Бинбанк Смоленск | 3472-К | 08.06.2016 |
| Межрегиональный Банк Реконструкции | 1053 | 08.06.2016 |
| Бинбанк Сургут | 2123 | 30.05.2016 |
| Кедр | 3441 | 27.05.2016 |
| КредитАльянс | 3273 | 27.05.2016 |
| Финансовый Стандарт | 1084 | 17.05.2016 |
| Промрегионбанк | 2299 | 12.05.2016 |
| Банк Развития Технологий | 3439 | 12.05.2016 |
| ЕвроАксис Банк | 1025 | 05.05.2016 |
| Верхневолжский | 2258 | 05.05.2016 |
| Век | 2073 | 27.04.2016 |
| Динамичные Системы | 3378 | 26.04.2016 |
| Эл Банк | 2571 | 25.04.2016 |
| Мострансбанк | 2948 | 14.04.2016 |
| Банк МБФИ | 1697 | 13.04.2016 |
| Интерактивный Банк | 3002 | 13.04.2016 |
| Инвестиционный Республиканский Банк | 2849 | 11.04.2016 |
| Стелла-Банк | 2542 | 08.04.2016 |
| Океан Банк | 3206 | 08.04.2016 |
| Пульс Столицы | 1037 | 08.04.2016 |
| Кроссинвестбанк | 1618-К | 08.04.2016 |
| ФИА-Банк | 3408 | 28.03.2016 |
| Соверен Банк | 2863 | 28.03.2016 |
| Майма | 3195 | 24.03.2016 |
| Интеррасчет | 1277 | 24.03.2016 |
| Смартбанк | 548 | 18.03.2016 |
| Мосводоканалбанк | 3422 | 17.03.2016 |
| Мико-Банк | 2167 | 17.03.2016 |
| Богородский | 2896 | 17.03.2016 |
| СтарБанк | 2767 | 04.03.2016 |
| Национальный Корпоративный Банк | 2928 | 03.03.2016 |
| Екатерининский | 927 | 03.03.2016 |
| 1Банк | 3256 | 26.02.2016 |
| Росавтобанк | 3278 | 26.02.2016 |
| Банкирский Дом | 3350 | 26.02.2016 |
| Акция | 2547 | 15.02.2016 |
| Милбанк | 2654 | 15.02.2016 |
| Церих | 1657 | 08.02.2016 |
| Расчетный Дом | 2269 | 08.02.2016 |
| Капиталбанк | 3423 | 05.02.2016 |
| Унифин | 3373 | 05.02.2016 |
| Интеркоммерц Банк | 1987 | 03.02.2016 |
| Альта-Банк | 2493 | 29.01.2016 |
| Миллениум Банк | 3203 | 21.01.2016 |
| Регнум | 3261 | 21.01.2016 |
| Международный Акционерный Банк | 2244 | 21.01.2016 |
| Межтрастбанк | 2856 | 15.01.2016 |






